Nachtdienstkalender der Apotheke Zum hl. Josef
Wir sind manchmal auch nachts für Sie da. Hier finden Sie eine Übersicht unserer Nachtdienste. An den gekennzeichneten Tagen stehen wir Ihnen durchgehend bis zum darauffolgenden Tag zur Verfügung.
Informationen zu allen nachtdiensthabenden Apotheken in Österreich erhalten Sie
- online unter apotheker.or.at,
- über die kostenlose Apo-App "Apotheken und Medikamente in Österreich",
- im Teletext auf den Seiten 648 (Wien) und 649 (Bundesländer),
- telefonisch über den Tonband-Sonderdienst (01) 1550.
Weitere Dienste
Ärztefunkdienst:
Tel.: 141
Mo-So: 19.00 - 7.00 Uhr
Zahnärztenotdienst:
Tel.: (01) 512 20 78
Mo-Fr: 20.00 - 1:00 Uhr
Wochenende/Feiertage: 9.00 - 18.00 Uhr
Vergiftungsinformationszentrale:
Tel.: (01) 406 43 43
2021 |
||
---|---|---|
Februar | März | April |
1. Mo. | 1. Mo. | 1. Do. |
2. Di. | 2. Di. | 2. Fr. |
3. Mi. | 3. Mi. | 3. Sa. |
4. Do. | 4. Do. | 4. So. |
5. Fr. | 5. Fr. | 5. Mo. |
6. Sa. | 6. Sa. | 6. Di. |
7. So. | 7. So. | 7. Mi. |
8. Mo. | 8. Mo. | 8. Do. |
9. Di. | 9. Di. | 9. Fr. |
10. Mi. | 10. Mi. | 10. Sa. |
11. Do. | 11. Do. | 11. So. |
12. Fr. | 12. Fr. | 12. Mo. |
13. Sa. | 13. Sa. | 13. Di. |
14. So. | 14. So. | 14. Mi. |
15. Mo. | 15. Mo. | 15. Do. |
16. Di. | 16. Di. | 16. Fr. |
17. Mi. | 17. Mi. | 17. Sa. |
18. Do. | 18. Do. | 18. So. |
19. Fr. | 19. Fr. | 19. Mo. |
20. Sa. | 20. Sa. | 20. Di. |
21. So. | 21. So. | 21. Mi. |
22. Mo. | 22. Mo. | 22. Do. |
23. Di. | 23. Di. | 23. Fr. |
24. Mi. | 24. Mi. | 24. Sa. |
25. Do. | 25. Do. | 25. So. |
26. Fr. | 26. Fr. | 26. Mo. |
27. Sa. | 27. Sa. | 27. Di. |
28. So. | 28. So. | 28. Mi. |
29. Mo. | 29. Do. | |
30. Di. | 30. Fr. | |
31. Mi. |
Aktuell

ABNEHMEN OHNE JOJO-EFFEKT
Der schnelle Gewichtsverlust nach Blitzdiäten ist meist auf den Verlust von Wasser und Muskelmasse zurückzuführen. Die Fettpolster bleiben dagegen ...